
| 製品名 | FLIR Gx620 |
|---|---|
| 画素数(赤外線解像度) | 640×480 |
| 検出器タイプ | 冷却型InSb(FLIR MC-3スターリングマイクロクーラー) |
| 測定波長 | 3.2〜3.4µm |
| 検知可能ガス | メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、プロピレン、1,3-ブタジエン、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、メタノール、エチルアルコール、酢酸、エチレンオキシド、α-ピネン、エチレン、エチレングリコール、ホルムアルデヒド、メチルエチルケトン、フェノール、エチルヘキシルアクリレート、イソプレン |
| 本体寸法・質量 | 252×165×171mm/3.0kg |
日本全国すぐに対応いたします。
プロが選ぶ機種選定と機種設定ではじめてでも安心です。